JPT01-12 | JPT01-17 | |
Stamm 5 MHz | - 1,5 dB | - 1,5 dB |
Stamm 450 MHz | - 1,5 dB | - 1,5 dB |
Stamm 862 MHz | - 1,5 dB | - 1,5 dB |
Stamm 950 MHz | - 1,5 dB | - 1,5 dB |
Stamm 1800 MHz | - 2,0 dB | - 2,0 dB |
Stamm 2200 MHz | - 2,5 dB | - 2,5 dB |
Stamm 3000 MHz | - 4,5 dB | - 4,0 dB |
Abzweig 5 MHz | - 15,0 dB | - 15,5 dB |
Abzweig 450 MHz | - 12,0 dB | - 15,5 dB |
Abzweig 862 MHz | - 12,0 dB | - 16,0 dB |
Abzweig 950 MHz | - 12,0 dB | - 16,0 dB |
Abzweig 1800 MHz | - 12,5 dB | - 17,5 dB |
Abzweig 2200 MHz | - 12,5 dB | - 17,5 dB |
Abzweig 3000 MHz | - 10,5 dB | - 18,0 dB |
DC-Durchgang Stamm | max. 24 V / 1000 mA | max. 24 V / 1000 mA |
DC-Pfad Abzweig zum Stamm | max. 1000 mA, Diode | max. 1000 mA, Diode |
Abmessungen | 46x 82 x 20 mm³ | 46 x 82 x 20 mm³ |
Schirmung/EMV | CE, Klasse A | CE, Klasse A |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
JULTEC GmbH
Glockenreute 3, Steißlingen, 78256, DE
info@jultec.de
Telefon 004977389391870
EU Verantwortliche Person
JULTEC GmbH
Glockenreute 3, Steißlingen, 78256, DE
info@jultec.de
Telefon 004977389391870
Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4250883419512 |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand