Merkmal | Einheit |
Wert |
---|---|---|
Typ | EXE 159 | |
Bestell-Nr. | 20510063 | |
Teilnehmeranschlüsse | 1 x 9 | |
Eingänge | 1 x terrestrisch/4 x Sat-ZF | |
Frequenzbereich | MHz | 5-862/950-2150 |
Durchgangsdämpfung | dB | -/- |
Anschlussdämpfung (terrestrisch) | dB | 9/- |
Ausgangspegel Sat (AGC) | dBµV | 88 |
Entkopplung horiz./vert. | dB | -/30 |
Entkopplung Stamm | dB | -/- |
Eingangspegel Sat | dBµV | 55-80 |
Teilnehmer-Frequenz/Userband Receiver 1 Receiver 2 Receiver 3 Receiver 4 Receiver 5 Receiver 6 Receiver 7 Receiver 8 Receiver 9 | MHz | 974/1 1076/2 1178/3 1280/4 1382/5 1484/6 1586/7 1688/8 1790/9 |
Zul. Versorgungsspannung am Teilnehmer-Ausgang | V | 12-14 |
Max. Stromaufnahme über den Teilnehmeranschluss | mA | 10 |
Eingangsnennspannung | V | 230 (47-63 Hz) |
Zulässiger Eingangsspannungsbereich | V | 207-253 |
Eingangsnennleistung bei 0-/150-/550-mA-Last | W | 5,1/8,1/16,3 |
Spannung sekundär (Eingang "horiz. low") | V | 18 |
Max. zul. Fernspeisestrom (Eingang "horiz. low") | mA | 550 |
Max. zul. Fernspeisestrom pro Stamm | mA | - |
Schutzklasse/Schutzart | II (schutzisoliert)/IP 30 | |
Zulässige Umgebungstemperatur | °C | -20 bis +55 |
Anschlüsse | F-Connectoren | |
Abmessungen | mm | 215 x 148 x 43 |
Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/0,65 |
EAN |
4021121517563 |
Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4021121517563 |
|
|
|
|
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand