1) Entsprechende Software/Apps auf dem jeweiligen Gerät vorausgesetzt
Merkmal | Einheit | Wert |
---|---|---|
Typ | EXIP 414 | |
Bestell-Nr. | 20510066 | |
Eingang | 4 x Sat | |
Teilnehmeranschlüsse | 1 x 4 | |
Frequenzbereich | MHz | 950-2150 |
Eingangspegelbereich | dBµV | 42-87 |
Impedanz | O | 75 |
Schirmungsmaß | dB | 5-300 MHz > 85; 300-470 MHz > 80; 470-1000 MHz > 75; 1000-2400 MHz > 55 |
Zul. Fernspeisespannung am Eingang | V | 12-20 |
Max. zulässiger Fernspeisestrom | mA | 400 |
Ausgangsspannung horizontal | V | > 17,5 (bei 400 mA)/< 19 (bei 0 mA) |
Ausgangsspannung vertikal | V | > 12,5 (bei 400 mA)/< 14 (bei 0 mA) |
Leistungsaufnahme des Servers max. | W | 28 |
Zulässige Umgebungstemperatur | °C | 0 bis +40 |
Anschlüsse | F-Connectoren, RJ 45, 3,5-mm-Klinkenstecker | |
Abmessungen (B x H x T) | mm | 222 x 138 x 43 |
Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (4)/Ca. 0,75 |
Netzteil | ||
Eingangsnennspannung | V | 230 |
Spannung sekundär | V | 12 |
Max. Ausgangsstrom | A | 3 |
Erfüllt die Richtlinien | EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011 DIN EN ISO 12100-2:2004 + A1:2009 teilweise | |
EAN 1 | 4021121516276 | |
Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4021121516276 |