| Merkmal | Einheit | Wert | 
|---|---|---|
| Typ | EXR 2508 | |
| Bestell-Nr. | 20510030 | |
| Teilnehmeranschlüsse | 8 | |
| Eingänge | 1 x terr. | 4 x Sat-ZF | |
| Frequenzbereiche | MHz | 5-862 | 950-2150 | 
| Durchgangsdämpfung | dB | - | - | 
| Anschlussdämpfung ¹) | dB | 15 -> 17 | 5 -> 0 | 
| Entkopplung horiz./vert. | dB | - | 25 | 
| Entkopplung Teilnehmer | dB | 40 | 25 | 
| Entkopplung Stamm | dB | - | - | 
| Max. Ausgangspegel ²) | dBµV | - | 110 | 
| Steuerung Eingang vert./horiz. | V | 12-14,5/16-19 | 
| Steuerung Low-/High-Band | kHz | 0/22 | 
| Stromaufnahme/Teilnehmer | mA | 20 | 
| Eingangsnennspannung | V | 230 (47-63 Hz) | 
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | V | 198-253 | 
| Eingangsnennleistung bei 0-/150-/800-mA-Last | W | 1,7/4,7/18 | 
| Spannung sekundär ³) | V | 18 | 
| Max. Fernspeisestrom gesamt ³) | mA | 800 | 
| Max. zulässiger Fernspeisestrom pro Stamm | mA | - | 
| Schutzklasse/Schutzart | II (schutzisoliert)/IP 30 | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | -20 bis +55 | 
| Anschlüsse | F-Connectoren | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 215 x 148 x 43 | 
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/0,65 | 
 
Informationen zur Produktsicherheit
		
		Hersteller/EU Verantwortliche Person
			
				Hersteller
		KATHREIN Digital Systems GmbH
		Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
			info@kathrein-ds.com
			Telefon 004980316193300
		
		EU Verantwortliche Person
		KATHREIN Digital Systems GmbH
		Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
			info@kathrein-ds.com
			Telefon 004980316193300
		
		
		
	
        
        
          
        Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar
        
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
| EAN | 4021121522772 | 
|  |  |  | 
|  |  | 
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand