Die smarte Einstiegslösung
				
			Im privaten Bereich steigen auch die Anforderungen – Mit der AC35 erhalten die ideale smarte Einstiegslösung, und starten umweltfreundlich in die neue Mobilität !
			Natürlich unterstützt von der KATHREIN easyCharging App.
			
			
			Hauptmerkmale
				
			· WLAN, LAN, TCP/IP
			· PV-Überschussladen
			· Langlebigkeit mit Klasse IP54 und IK10
			· Integriertes Lastenmanagement
			· Plug & Charge ready (ISO15118)
			· Für bidirektionales Laden vorbereitet
			· Automatische 1- und 3-Phasen-Umschaltung
			· §14a EnWG – Netzdienliche Steuerung
			· Singel- und Clusterbetrieb
			· Backendfähig über OCPP
			· Umfassende App-Steuerung
			· Modbus TCP
			· Zugangskontrolle – RFID
			
			
			Backend Kompatibilität
			
				Last Mile Solutions, ladenetz.de (SmartLab), chargeIQ, eCarUp, Monta, enio, reev, chargecloud, be.ENERGISED (ChargePoint)
			
			
			Smart Meter Kompatibilität
				
			Gossen (GMC), Siemens, Carlo Gavazzi, Eastron, Sunspec Protokoll
			
			
			
			Lieferumfang
			
			· Wallbox
			· Klemmstück inkl. Schrauben und Scheiben
			· Wandhalterung / Kabelhalterung* inkl. Schrauben
			· Kabelverschraubungen D12, D20, D32 / Kabelbinder*
			· Ladesteckerhaltung für Variante mit integriertem Ladekabel
			· 2 RFID-Tag (rot und weiß)
			· Bedienungsanleitung / Quick Installation Guide
* nur bei Variante mit fest installiertem Kabel
			
			
			Allgemeine technische Merkmale
				
			
| 
							Ladeleistung | 11 kW | 
|---|---|
| 
							Betriebsstrom | 1 x 16 A | 3 x 16 A | 
| 
							Betriebsspannung | 230 V (1-phasig) 400 V (3-phasig) (TN-S-System) | 
| 
							Überspannungskategorie | III (IEC 60664-1) | 
| 
							Ladepunkte | 1 | 
| 
							Ladebetriebsart | Mode 3 (IEC 61851-1 – CP/PP) | 
| 
							DC-Fehlerstromerkennung | IΔn d.c. ≥ 6 mA | 
| 
							Temperaturüberwachung | interne Sensorik | 
| 
							Plug & Charge | Vollautomatisches Laden ohne Freischaltung | 
| 
								Ladekabel – Typ 2 | 11 kW: 5 m oder 7,5 m | 
|---|---|
| 
								Ladedose – Typ 2 | 11 kW | 
| 
								Redundante Eigenversorgung | Erhöhte Verfügbarkeit und Betriebssicherheit durch redundantes 3- Phasen-Netzteil | 
|---|---|
| 
								Automatische 1-/3-Phasenumschaltung | Adaptive Leistungsanpassung für geringe Ladeleistungen | 
| 
								Integrierter 2-fach Ethernet-Switch | Ethernet-Chaining zur vereinfachten Netzwerkinstallation | 
| 
								3-fach Phasenerkennung | Erkennung von Phasenausfällen für erhöhte Betriebssicherheit | 
| 
								Notentriegelung Ladedose | Ladedose wird bei Stromausfall automatisch und sicher entriegelt | 
| 
								LED-Statusanzeige | Anzeige von Lademodi und Fehlerzuständen | 
| 
								Zul. Umgebungstemperatur Betrieb | -25 bis +40 °C | 
|---|---|
| 
								IP-Schutzklasse | IP54 | 
| 
								Stoßfestigkeit | IK 10 | 
| 
								Befestigungsart | Wandmontage mit Hilfe einer Montageplatte | 
| 
								Wallbox Abmessungen | 300 x 440 x 159/139 mm | 
| 
								LAN | Ethernet Switch 2 x RJ45 (100 Mbit) | 
|---|---|
| 
								WLAN | 802.11ac/a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz (MIMO) | 
| 
								RFID | ISO 14443A, MIFARE Classic, 7-Byte-UID | 
| 
								USB | 2 x Typ A 2.0 (nach Anforderung) | 
| 
								IO | 2 x Eingang, 1 x Ausgang (galvanisch getrennt) | 
| 
								RS485 | Serielle Schnittstelle (nach Anforderung) | 
 
			Informationen zur Produktsicherheit
					
					Hersteller/EU Verantwortliche Person
						
						Hersteller
					KATHREIN Digital Systems GmbH
					Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
					info@kathrein-ds.com
					Telefon 004980316193300
					
					EU Verantwortliche Person
					KATHREIN Digital Systems GmbH
					Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
					info@kathrein-ds.com
					Telefon 004980316193300
					
					
					
				
            
            
            
            Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
          
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
| EAN | 4262476110072 |