JPS0904-4M | JPS0904-4T | |
Anzahl Abzweige | 4 | 4 |
Abzweig 5 .. 862 MHz | - 15 dB | - 15 dB |
Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB | |
Stammleitung 950..2200 MHz | 8 x - 0,5..- 1,5 dB | - |
Stammleitung 290..3000 MHz (WB) | 8 x - 0,5..- 2,5 dB | - |
Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) | |
Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB | |
Ausgangspegel Multischaltermodus | 80 dBµV | |
Ausgangspegel Einkabelmodus | 82 dBµV | |
Anzahl Userbänder | 4 x 4 | |
Maximale Receiverlast Multischalter | 85 mA | |
Maximale Receiverlast Einkabelmodus | 160 mA | |
LNB-Versorgung | durch externes Netzteil via F-Buchse | |
Abmessungen | 211 x 144 x 34 mm³ | |
Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A |
Nicht auf Lager
Dieses Produkt hat eine längere Lieferzeit.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4250883431446 |