Technische Spezifikationen:
	
| Stromwandler-Eingänge | Drei Eingänge für 3-phasige Messung oder Mehrpunktmessung | 
| Messbereich | 25 kW bis 15 kW (50 Hz AC, Eingang und Ausgang) | 
| Energy Harvesting-Bereich | 0,2 A bis 65 A (inklusive Blindstrom) | 
| Genauigkeit | 2, 0% | 
| Übertragungsrate | 1 s bei 1 A+, < 10s bei 0,5 -1A, < 30 s bei < 0,5 A | 
| Kabellose Schnittstelle | 868 MHz (Sicherheitsprotokoll) | 
| Montageort | Nur in Innenräumen, wenn nötig auch mit zusätzlichem IP-geprüften Gehäuse | 
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | 
| Gehäuseabmessungen | 86 x 86 x 25,5 mm | 
	
	Kompatibilität:
	
	harvi ist kompatibel mit allen myenergi-Produkten, ist aber besonders auf die Zusammenarbeit mit diesen Produkten ausgelegt:
	
	- zappi
	- eddi
	- CT-Klemmen
	
	
 
Informationen zur Produktsicherheit
		
		Hersteller/EU Verantwortliche Person
			
				Hersteller
		myenergi Ltd
		Pioneer Business Park, Faraday way, Stallingborough, Grimsby, DN41 8FF, UK
		sales@myenergi.com
		Telefon 00443333001303
		
		EU Verantwortliche Person
		myenergi GmbH
		Köhlstraße 10b, Köln, 50827, DE
		sales.de@myenergi.com
		Telefon 004922184644555
		
		
		
	
        
        
          
        Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar
        
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
| EAN | 761856647800 | 
|  |  | 
          
          myenergi zappi Wallbox + integriertem myenergi Hub (2H22TW-T), 22KW, 6,50 Meter Ladekabel, weiß
          
          
           
            
  1.096,39 €
  
    
  
  
    
      
    
  
  
            
        
        
           | 
|  |  | 
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand