Artikel-Nr.: 10015081
Typ: | UFO 87-18 |
Bestell-Nr.: | 2060000003 |
Eingänge: | ----------------------------------------------------- |
Sat-ZF-Eingang: | 8 x F-Connector, 75 Ω |
Sat-ZF/Terr./Kabel-Eingang: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
DVB-S Frequenzbereich: | 950-2150 MHz |
Entkopplung: | > 25 dB |
Rückflussdämpfung Eingänge: | Typ. 10 dB |
DiSEqC™1.0: | Vert./Horiz., Low/High; Sat.-Pos. (A/B/C/D) |
Umschaltung Ebenen: | 14/18, 0/22 V/kHz |
Fernspeisestrom für LNB: | Max. 250 (an F-Buchse Nr. 3 und 7), max. 100 (an F-Buchse Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8) mA |
Fernspeisestrom für aktive Antenne (5V): | 50 (an F-Buchse Nr. 9) mA |
Frontend: | ----------------------------------------------------- |
DVB-S/-S2: | 16 x |
DVB-S/-S2/-T/-T2/-C: | 2 x |
Frequenzraster: | 1 MHz |
Eingangspegelbereich: | 60-100 dBµV |
Zulässige Pegeldifferenz: | 20 dB |
DVB-S Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
DVB-S Standard: | EN 300 421 |
DVB-S Eingangssymbolrate QPSK: | 1-45 MS/s |
DVB-S Code-Rate (Viterbi): | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-S Roll off: | 20/25/35 % |
DVB-S AFC-Regelbereich: | ± 5 MHz |
DVB-S2 Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
DVB-S2 Standard: | EN 302 307, TR 102-376 |
DVB-S2 Eingangssymbolrate QPSK: | 1-45 MS/s |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) QPSK: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Eingangssymbolrate 8PSK: | 1-45 MS/s |
DVB-S2 Code-Rate (LDPC) 8PSK: | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
DVB-S2 Roll off: | 20/25/35 % |
DVB-T (COFDM) Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
DVB-T Standard: | EN 300744, NorDig Unified 2.2.1, D-Book 7.0, Supports all C.R, G.I, LP and HP streams |
DVB-T Frequenzbereich: | 42-870 MHz |
DVB-T Guardintervall: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
DVB-T FEC: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-T FFT-Mode: | 2k, 8k |
DVB-T Bandbreite: | 6/7/8 MHz |
DVB-T Konstellation: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
DVB-T2 (COFDM) Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
DVB-T2 Standard: | EN 302755-V1.31, DVB-T2 Lite compliant, Single and multiple PLP-Support, NorDig Unified 2.2.1, D-Book 7.0 |
DVB-T2 Guardintervall: | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
DVB-T2 FEC: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
DVB-T2 FFT-Mode: | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
DVB-T2 Bandbreite: | 1,7/5/6/7/8 MHz |
DVB-T2 Konstellation: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
DVB-C Demodulation: | ----------------------------------------------------- |
DVB-C Standard: | EN 300 429/ITU J.83 Annex A/C |
DVB-C Frequenzbereich: | 47-862 MHz |
DVB-C Eingangssymbolrate: | 1-7,2 MHz |
DVB-C Konstellation: | 4/16/32/64/128/256 QAM |
Programmfilter: | ● |
PSI-/SI-Bearbeitung: | Cable-NIT, LCN, PCR-Korrektur, CAT |
LCN-Daten: | NorDig Descriptor V1 |
Stuffing: | Automatisch |
Modulator: | ----------------------------------------------------- |
Modulator Ausgangskanäle: | 18 x DVB-C (J.83A) |
Modulator Konstellation: | 16/32/64/128/256 QAM |
Modulator Symbolrate: | 2,25-7,25 MS/s |
Modulator Roll off: | 15 % |
HF-Ausgang Anschluss: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
HF-Ausgang Frequenzbereich: | 47-1006 (Feinabgleich in 125-kHz-Schritten) MHz |
HF-Ausgang Frequenzbereich (Kanalliste): | 47-86/110-862 (Einstellung über Kanalliste) MHz |
HF-Ausgang Rückflussdämpfung: | 14 (47 MHz) -1,5 dB/Okt. dB |
HF-Ausgang Pegel: | 107 dBµV |
HF-Ausgang Einstellbereich Pegel: | -20 (in 0,5-dB-Stufen) dB |
HF-Ausgang Pegelstabilität: | Typ. ± 0,5 dB |
HF-Ausgang Frequenzstabilität: | 35 ppm |
HF-Ausgang MER: | Typ. ≥ 45 dB |
HF-Ausgang Schulterdämpfung: | ≥ 60 (bei Normpegel) dB |
HF-Ausgang Nebenaussendungen: | ≥ 60 dB |
Testausgang: | ----------------------------------------------------- |
Testbuchse: | 1 x F-Connector, 75 Ω |
Pegel relativ zum Ausgang: | 25 dB |
Leistungsaufnahme: | 32-35 *) W |
Temperaturbereich: | 0 bis +45 °C |
Netzspannung: | 100-240 V |
Schutzabschaltung: | > 70 °C |
Abmessungen (B x H x T): | 350 x 97 x 244 mm |
Gewicht: | Ca. 4 kg |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1-3, Rosenheim, 83022, DE
info@kathrein-ds.com
Telefon 004980316193300
EU Verantwortliche Person
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1-3, Rosenheim, 83022, DE
info@kathrein-ds.com
Telefon 004980316193300
EAN | 4021121548710 |
---|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand