Typ: | MSK 30/L |
Bestell-Nr.: | 2170000003 |
HF-Bereich: | —————————————————– |
Frequenzbereich DVB-C/-T/-T2, TV: | 47-880 MHz |
Frequenzbereich DVB-S/-S2: | 950-2150 MHz |
Frequenzauflösung: | Kabel/TV/FM |
TV-Normen: | B/G, I, D/K, M, N |
Digitaler Sat-Empfänger DVB-S/-S2: | —————————————————– |
Modulationsverfahren DVB-S/-S2/-S2x: | QPSK, 8PSK |
Code-Rate (FEC) DVB-S: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Code-Rate (FEC) DVB-S2: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 2/5, 3/5 |
Eingangssymbolrate DVB-S: | 2-45 MS/s |
Eingangssymbolrate DVB-S2: | 2-45 MS/s |
BER DVB-S/-S2: | 1E-6 … 2E-2 (pre Viterbi) |
MER DVB-S/-S2: | 25 dB |
Digitaler terrestrischer TV-Empfänger DVB-T/-T2: | —————————————————– |
Modulationsverfahren DVB-T: | QPSK, 16/64 QAM |
Modulationsverfahren DVB-T2: | QPSK, 16/64/256 QAM |
FFT-Mode DVB-T: | 2k, 8k |
FFT-Mode DVB-T2: | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
Guardintervall DVB-T: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Guardintervall DVB-T2: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256 |
Code-Rate (FEC) DVB-T: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Code-Rate (FEC) DVB-T2: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 3/5, 4/5 |
Kanalbandbreite: | 6, 7, 8 MHz |
BER DVB-T/-T2: | 1E-6 … 2E-2 (pre Viterbi) |
MER DVB-T/-T2: | 36 dB |
Digitaler CATV-Empfänger DVB-C (J.83A): | —————————————————– |
Modulationsverfahren DVB-C: | 16/32/64/128/256 QAM |
Eingangssymbolrate DVB-C: | 2-6,999 MS/s |
BER DVB-C: | 1E-9 … 1E-2 (pre RS) |
MER DVB-C: | 40 dB |
TV-System: | —————————————————– |
Farbnormen: | PAL, SECAM, NTSC |
Audio: | FM-, NICAM- und AM-Ton; Nachrüstbar auf Anfrage. |
Digitalbild-Dekodierung: | MPEG-2; MPEG-4/AVC |
DVB-Transportstrom: | —————————————————– |
Datenrate: | Services in Mbit/s messbar |
Pegel-Messteil: | —————————————————– |
Pegelmessbereich: | 30-95 dBµV |
Messgenauigkeit Pegel-Messteil: | Typ. ± 1,5 dB |
Detektor analog: | TV: Spitzenwert, Sat/FM: Mittelwert |
Detektor digital: | Mittelwert |
Anzeige: | —————————————————– |
Monitor: | 4,3″-Touch TFT-Farbdisplay (480 x 272 Pixel) |
Sat-Finder (akustisch): | Pegelabhängiger Pfeifton |
Stromversorgung: | —————————————————– |
Lithium/Ionen-Akku: | 2,4 Ah, ca. 18 Wh, 7,4 V |
Netz (Steckernetzteil): | 100-240 (50/60 Hz) V |
DC-Extern: | 12 V |
Fernspeisung: | —————————————————– |
Fernspeisespannung: | 5/13/18 V |
Fernspeisestrom: | Max. 500 mA |
Steuersignale: | 22 kHz, DiSEqC™1.2, SCR-/SCD2-Einkabelsystem |
Anschlüsse: | —————————————————– |
HF-Eingang (Impedanz): | 75 (F-Koaxialbuchse) Ω |
USB-Anschluss: | 1 x Buchse, USB 1.1 |
DC-Versorgung 12 V: | Hohlsteckerbuchse 2,5/5,5 mm |
Allgemeines: | —————————————————– |
Sicherheitsnormen: | Schutzklasse II (AC/DC-Netzteil), VDE EN 61010 |
Abmessungen (B x H x T): | 185 x 125 x 44 mm |
Gewicht: | Ca. 0,7 kg |
Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4021121548932 |