Merkmal | Einheit | Wert |
---|---|---|
Typ | UFO 878 | |
Eingänge | ||
Sat-ZF-Eingang | 4 x F-Connector, 75 Ohm | |
Frequenzbereich | MHz | 950 ... 2150 |
Entkopplung | dB | > 25 |
Rückflussdämpfung | dB | Typ. 10 |
DiSEqCTM1.0 | Vert./Horiz., Low/High; Sat.-Pos. (A/B/C/D) | |
Umschaltung Ebenen | V/kHz | 14/18, 0/22 |
Fernspeisestrom | mA | Max. 60 (je Eingang) |
Frontend | ||
DVB-S2 | 8 x | |
Frequenzraster | MHz | 1 (950 ... 2150 MHz) |
AFC-Regelbereich | MHz | ± 3 (Symbolrate < 10 Ms/s) ± 5 (Symbolrate > 10 Ms/s) (950 ... 2150 MHz) |
Eingangspegelbereich | dBµV | 60 ... 110 |
Zulässige Pegeldifferenz | dB | 12 |
Demodulation DVB-S | ||
Standard | EN 300 421 (1) | |
Eingangssymbolrate QPSK | MS/s | 1 ... 45 |
Code-Rate (Viterbi) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 | |
Roll off | % | 35 |
Demodulation DVB-S2 | ||
Standard | EN 302 307 (2) | |
Eingangssymbolrate QPSK | MS/s | 2 ... 47 |
Code-Rate (LDPC) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
Eingangssymbolrate 8PSK | MS/s | 2 ... 31,5 |
Code-Rate (LDPC) | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | |
Roll off | % | 20/25/35 |
Systemschnittstellen | ||
Datenschnittstelle | MBit/s netto | 800 |
Kontrollschnittstelle | MBit/s | 12 |
TS-Routing zur Backplane | Max. 2 x 16 Transportströme (rechts und links) | |
MPEG-TS-Prozessor | ||
Programmfilter | ||
PID-Filter | ||
PSI-/SI-Bearbeitung | Cable-NIT, LCN, PCR-Korrektur, CAT | |
Stuffing | Automatisch | |
QAM-Modulator | ||
Ausgangskanäle | 8 x DVB-C (J.83A) | |
QAM-Konstellation | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 |
Symbolrate | MS/s | 2,25 ... 7,25 |
Roll off | % | 15 |
HF-Ausgang | ||
DVB-C-Ausgang | 1 x F-Connector, 75 Ohm | |
Frequenzbereich | MHz | 47 ... 1006 (Feinabgleich in 125-kHz-Schritten) |
Frequenzbereich (Kanalliste) | MHz | 47 ... 86/110 ... 862 (Einstellung über Kanalliste) |
Rückflussdämpfung | dB | 14 (47 MHz) -1,5 dB/Okt. |
Ausgangspegel | dBµV | 97 |
Einstellbereich Ausgangspegel | dB | -20 (in 0,5-dB-Stufen) |
Pegelstabilität | dB | ± 0,8 |
Frequenzstabilität | ppm | 35 |
MER | dB | >= 45 |
Schulterdämpfung | dB | >= 60 (bei Normpegel) |
Nebenaussendungen | dB | >= 60 |
Systemdaten | ||
Leistungsaufnahme | W | Typ. 24 (an 12 V) |
Temperaturbereich | °C | -20 ... +50 |
Schutzabschaltung | °C | > 70 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 265 x 36 x 220 |
Gewicht | kg | 1,1 |
VPE 1 | 1 | |
EAN 1 | 4021121517884 | |
VPE 2 | 10 | |
EAN 2 | 4021121517891 | |
Zolltarifnummer | 85256000 |
Nicht auf Lager
Dieses Produkt hat eine längere Lieferzeit.
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
EAN | 4021121517884 |