Die Ladestation für Ihr Unternehmen
					Im halböffentlichen Umfeld, im Gewerbe- oder Hotelbetrieb oder bei erweiterten Einsätzen der Wallbox im privaten Bereich steigen auch die Anforderungen. Das umfangreiche Funktionsset der AC40 sorgt für zusätzliche Flexibilität im Lademanagement. Ob Ladedose für mobile Ladekabel oder Plug & Charge Option (ISO 15118 – Power-Line-Communication), MID-Energiezähler, Managementinterface (OCPP 1.6), PV-Überschussladung, Lastmanagement oder Clusterbetrieb – mit der AC40 starten Sie durch. Natürlich unterstützt von der KATHREIN easyCharging App.
					
					
					Beschreibung
					
				
 Lieferumfang
	Lieferumfang* nur bei Variante mit fest installiertem Kabel
					
					
					Technische Daten
					
					Betriebsstrom: 1 x 16 A | 3 x 16 A
					Ladeleistung: 11 kW
					Betriebsspannung (1L1N / 3L1N): 230 V (1-phasig) | 400 V (3-phasig) (TN-S-System)
					DC Fehlerstromerkennung: IΔn d.c. ≥ 6 mA
					Ladebetriebsart: Mode 3 (IEC 61851-1 – CP/PP)
					Temperaturüberwachung: interne Sensorik
					Überspannungskategorie: III (IEC 60664-1)
					
					
					Key Facts: KWB-AC40
				
| Anschlüsse I/O - Interface | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen & Authentifizierung | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Ladeschnittstellen | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Hardware Funktionalitäten | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | KWB-AC40 - Produktdatenblatt (Version: 06/2023) | 
|  | Technische Daten – Wallbox - KWB AC 40/60 (Version: 08/2023) | 
 Informationen zur Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit
						
						Hersteller/EU Verantwortliche Person
							
							Hersteller
						KATHREIN Digital Systems GmbH
						Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
						info@kathrein-ds.com
						Telefon 004980316193300
						
						EU Verantwortliche Person
						KATHREIN Digital Systems GmbH
						Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
						info@kathrein-ds.com
						Telefon 004980316193300
						
						
						
					
            
            
            
            Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
          
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
| EAN | 4262404650113 |