Die Ladestation für mehr Mobiliät
		
			Das Funktionspaket der AC40 ist die richtige Basis, aber Ihre Kunden wünschen noch mehr Mobilität? Die KWB-AC60 bringt mit der LTE-Vernetzung und der erweiterbaren 5G-Funktion genau das richtige Set-Up für alle Anwendungen, unterstützt von der KATHREIN easyCharging App.
			
			
			Beschreibung
			
		
Key Facts: KWB-AC60
			
		
| Anschlüsse I/O - Interface | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen & Authentifizierung | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Ladeschnittstelle | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Hardware Funktionalitäten | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| KWB-AC40 - Produktdatenblatt (Version: 06/2023) | |
| Technische Daten – Wallbox - KWB AC 40/60 (Version: 08/2023) | 
Informationen zur Produktsicherheit
			
			Hersteller/EU Verantwortliche Person
				
				Hersteller
			KATHREIN Digital Systems GmbH
			Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
			info@kathrein-ds.com
			Telefon 004980316193300
			
			EU Verantwortliche Person
			KATHREIN Digital Systems GmbH
			Salinstrasse 34, Rosenheim, 83022, DE
			info@kathrein-ds.com
			Telefon 004980316193300
			
			![]()
			
		
            
            
            
            Derzeit nicht verfügbar,
Lieferzeit bis zu 2 Wochen.
          
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
| EAN | 4262404650397 |